NAFTOS PRODUKTŲ BANDYMŲ LABORATORIJOJE ATLIEKAMŲ
BANDYMŲ KAINOS
1. BENZINO BANDYMAI | ||||
Tiriamieji parametrai | Tyrimų metodai | Kaina Eur, be PVM | Kaina Eur, su PVM (21 proc.) | |
Tankis, esant 15°C, kg/mJ ir išvaizda | LST EN ISO 12185 | 15,36 | 18,59 | |
Oktaninis skaičius | LST EN ISO 5164 | 54,11 | 65,47 | |
Sieros kiekis, mg/kg | LST EN ISO 20846 | 18,66 | 22,58 | |
Švino kiekis, mg/1 | LST EN 16136 | 35,33 | 42,75 | |
Mangano kiekis, mg/1 | LST EN 16136 | 35,33 | 42,75 | |
Distiliacijos charakteristikos (automatinis pr.) | LST EN ISO 3405 | 32,55 | 39,39 | |
Garų slėgis, kPa | LST EN 13016-1 | 12,99 | 15,72 | |
Lakumo indeksas | LST EN 228 p. 5.6.2 | Kaina apskaičiuojant naudojant duomenis gautus nustačius garų slėgį ir distiliacijos charakteristikas | ||
Angliavandenilių ir benzeno kiekis, % | LST EN 22854 | 16,01 | 19,37 | |
Deguonies, benzeno ir organinių deguoninių junginių kiekis, % | LST EN 13132 | 31,58 | 38,21 | |
Deguonies, benzeno ir organinių deguoninių junginių kiekis, % | ASTM D 5845 ASTM D 6277 | 19,55 | 23,66 | |
2. DYZELINO BANDYMAI | ||||
Tiriamieji parametrai | Tyrimų metodai | Kaina Eur, be PVM | Kaina Eur, su PVM (21 proc.) | |
Tankis, esant 15°C, kg/m3 | LST EN ISO 12185 | 15,36 | 18,59 | |
Ribinė filtruojamumo temperatūra, °C | LST EN 116 | 26,85 | 32,49 | |
Drumstimosi temperatūra, °C | LST EN 23015 | 56,78 | 68,7 | |
Pliūpsnio temperatūra, °C (rankinis pr.) | LST EN ISO 2719 | 25,05 | 30,31 | |
Pliūpsnio temperatūra, °C (automatinis pr.) | LST EN ISO 2719 | 40,1 | 48,52 | |
Distiliacijos charakteristikos (automatinis pr.) | LST EN ISO 3405 | 32,55 | 39,39 | |
Sieros kiekis, mg/kg | LST EN ISO 20846 | 18,66 | 22,58 | |
Klampa esant 40°C, mm2/s | LST EN ISO 3104+AC | 28,21 | 34,13 | |
Vandens kiekis, mg/kg | LST EN ISO 12937 | 13,8 | 16,7 | |
Policiklinių aromatinių angliavandenilių kiekis, % | LST EN 12916 | 23,3 | 28,19 | |
Bendrasis priemaišų kiekis, mg/kg | LST EN 12662 | 108,28 | 131,02 | |
Cetaninis skaičius | LST EN 15195 | 24,99 | 30,24 | |
RRME kiekis, % | LST EN 14078 | 16,55 | 20,03 | |
Tepumo savybės, patikslintos pagal skersmens nusidėvėjimą (wsd 1,4) asant 600C, ųm | LST EN ISO 12156-1 | 91,02 | 110,13 | |
Mangano kiekis, mg/1 | Pr LST prEN 16576 | 35,33 | 42,75 | |
Dažiklių/žymiklių nustatymas* | 1-253/IV-884 | 12,38 | 14,98 | |
* Šiam bandymui nenaudojami jokie prietaisai | ||||
3. ALYVŲ BANDYMAI | ||||
Tiriamieji parametrai | Tyrimų metodai | Kaina Eur, be PVM | Kaina Eur, su PVM (21 proc.) | |
Tankis, esant 15°C, kg/m3 | LSTENISO 12185 | 15,36 | 18,59 | |
Pliūpsnio temperatūra, °C | LST EN ISO 2592 | 40,36 | 48,84 | |
Stingimo temperatūra, °C | LST ISO 3016 | 62,14 | 75,19 | |
Kristalizacijos temperatūra, °C | ASTM D 2386 | 37,77 | 45,7 | |
Sieros kiekis, mg/kg | LST EN ISO 8754 | 17,93 | 21,7 | |
Klampa esant 40, 100°C, mm2/s | LST EN ISO 3104+AC | 28,21 | 34,13 | |
Vandens kiekis, % | ISO 3733 | 15,62 | 18,9 | |
Kinematinės klampos, tankio, dinaminės klampos ir klampos indekso nustatymas | ASTM D 6277 ASTM D 2270 | 28,13 | 34,04 | |
4. SUSKYSTINTŲ NAFTOS DUJŲ BANDYMAI | ||||
Tiriamieji parametrai | Tyrimų metodai | Kaina Eur, be PVM | Kaina Eur, su PVM (21 proc.) | |
Dienų kiekis,%, cheminė sudėtis Tankis, kg/m3 ir garų slėgis, kPa Oktaninis skaičius | LST EN 27941 LST EN ISO 8973 LST EN 589:2008+Al | 19,31 | 23,37 | |
Išgarinimo likutis, mg/kg | LST ISO 15471 | 118,38 | 143,24 | |
Sieros kiekis, mg/kg | ASTM D 6667 | 36,57 | 44,25 | |
Vandens kiekis | LST EN 15469 | 25,85 | 31,28 | |
5. RIEBALŲ RŪGŠČIŲ METILESTERIŲ (RRME) BANDYMAI | ||||
Tiriamieji parametrai | Tyrimų metodai | Kaina Eur, be PVM | Kaina Eur, su PVM (21 proc.) | |
Tankis, esant 15 °C, kg/m3 | LST EN ISO 12185 | 13,92 | 16,84 | |
Ribinė filtruojamumo temperatūra, °C | LSTEN 116 | 26,85 | 32,49 | |
Sieros kiekis, mg/kg | LST EN ISO 20846 | 18,66 | 22,58 | |
Klampa esant 40 °C, mm2/s | LST EN ISO 3104+AC | 28,21 | 34,13 | |
Vandens kiekis, mg/kg | LST EN ISO 12937 | 13,8 | 16,7 | |
Rūgščių skaičius, mg KOH/g | LST EN 14104 | 49,8 | 60,26 | |
Bendrasis priemaišų kiekis, mg/kg | LST EN 12662 | 108,28 | 131,02 | |
Esterio kiekis, % Linoleno rūgšties metilesterio kiekis, % | LST EN 14103 | 30,35 | 36,72 | |
Atsparumas oksidacijai, esant 110°C (trukmė nuo 6 iki 48 val.) l val. kaina – 39,23 Eur | LST EN 14112 | 235,38-1883,04 | 284,81-2278,48 | |
Pliūpsnio temperatūra, °C | LST EN ISO 3679 | 37,25 | 45,07 | |
Na (natrio), K (kalio), Ca (kalcio), Mg (magnio) ir P (fosforo), mg/kg nustatymas | LST EN 14538 LST EN 16294 | 41,46 | 50,17 |
Informacija paskutinį kartą atnaujinta: 2018-06-26